KK Sokud
Trenniajad
Siit leiad meie treeningute ajad, vanusegrupid ja treeningpaigad.
Leia õige grupp ning vaata, millal ja kus treeningud toimuvad.
KK Sokud Bigbank/Kalev SAK 15
| Esmaspäev | 16.00-17.15 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, Põllu tn 68 |
|---|---|---|
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 |
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Saku valla spordikeskus, Tallinna mnt 10 |
KK Sokud Bigbank/Kalev SAK 18
| Esmaspäev | 15.00-16.15 | Nõmme Gümnaasiumi spordihoone, Põllu tn 68 |
|---|---|---|
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Saku valla spordikeskus, Traani tee 1 |
| Neljapäev | 15.00-16.30 | Saku valla spordikeskus, Tallinna mnt 10 |
| Laupäev | 10.30-12.00 | Saku valla spordikeskus, Tallinna mnt 10 |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU19-1
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 18.30-20.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Teisipäev | 16.15-18.15 | Nord Spordihoone |
| Neljapäev | 17.30-19.00 | Sõbra spordihoone |
| Reede | 19.00-21.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Laupäev | 12.00-13.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Pühapäev | 14.00-16.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud Bigbank/Kalev PU19-2
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.30-18.00 | Nord Spordihoone |
| Teisipäev | 17.15-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH / Jõusaal |
| Kolmapäev | 18.30-20.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Reede | 17.30-19.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Pühapäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud / Kalev Cramo PU19-3
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Teisipäev | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Kolmapäev | 18.45-20.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Reede | 17.30-19.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Pühapäev | 11.00-12.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud / Kalev Cramo NÕG16
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.15 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Teisipäev | 15.55-17.10 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Kolmapäev | 14.30-15.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Laupäev | 10.30-11.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
NÕG17
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
NÕG18
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
KK Sokud / Kalev Cramo SOK13
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 17.15-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Kolmapäev | 15.45-17.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Reede | 16.00-17.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Laupäev | 10.15-11.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud / Kalev Cramo SOK12
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Teisipäev | 16.15-17.45 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Reede | 18.00-19.30 | Nord Spordihoone |
| Laupäev | 11.45-13.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Pühapäev | 11.30-13.00 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud / Kalev Cramo SOK11
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 16.00-17.30 | Nord Spordihoone/ Jõusaal |
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Neljapäev | 18.30-20.00 | Tallinna Saksa Gümnaasium |
| Laupäev | 12.00-13.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
KK Sokud / Kalev Cramo SOT07
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 18.40-20.10 | Rahumäe Põhikool |
| Neljapäev | 17.15-18.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Laupäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
| Pühapäev | 13.00-14.30 | Nõmme Gümnaasiumi SH |
U19-1
[table “12” not found /]
U19-2
[table “13” not found /]
U19 harrastajad
[table “14” not found /]
U19 neiud
[table “15” not found /]
U16-1
[table “16” not found /]
U16-2
[table “17” not found /]
U12
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
U13
[table “19” not found /]
U14
[table “20” not found /]
RAH17
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
RAH18
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
SÕL15
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
SOK15
[table “26” not found /]
SOK18
[table “27” not found /]
Hommikune grupp
[table “28” not found /]
WES17
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
WES18
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Rännaku LA
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Väikelaste palliring
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Saue RG
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
RAT17
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Emade korvpall
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Nõmme Gümnaasiumi spordiklassid
| Päev | Kellaaeg | Koht |
|---|---|---|
Saalide asukohad
Kliki peale ja vaata asukohta kaardil
Anna oma lapsele võimalus kasvada läbi korvpalli
Toetav treeningkeskkond, aktiivne klubielu ja sobivad grupid eri vanuses noortele. Võta meiega ühendust ja leiame parima lahenduse.
